|
200m Hommes
|
||||
| Finale 1, Vent: +1.2 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Diego MARANI | ITA | 21.02 | |
| 2. | Alexander BRORSSON | SWE | 21.15 | |
| 3. | Aleksandr KHYUTTE | RUS | 21.39 | |
| 4. | Jan VELEBA | CZE | 21.44 | |
| 5. | Iván Jesús RAMOS | ESP | 21.72 | |
| - | Ben BASSAW | FRA | DQ | |
|
Finale 2, Vent: +2.0
|
||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Karol ZALEWSKI | POL | 20.56 | |
| 2. | Ramil GULIYEV | TUR | 20.57 | |
| 3. | James ELLINGTON | GBR | 20.60 | |
| 4. | Serhiy SMELYK | UKR | 20.60 | |
| 5. | Julian REUS | GER | 20.81 | |
| - | Churandy MARTINA | NED | DQ | |
|
800m Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Timo BENITZ | GER | 1:46.24 | |
| 2. | Adam KSZCZOT | POL | 1:46.36 | |
| 3. | Giordano BENEDETTI | ITA | 1:46.45 | |
| 4. | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 1:46.46 | |
| 5. | Kevin LÓPEZ | ESP | 1:47.26 | |
| 6. | Thijmen KUPERS | NED | 1:47.29 | |
| 7. | Jan KUBISTA | CZE | 1:48.01 | |
| 8. | Johan ROGESTEDT | SWE | 1:48.72 | |
| 9. | Oleh KAYAFA | UKR | 1:48.81 | |
| 10. | Stepan POISTOGOV | RUS | 1:49.08 | |
| 11. | Mukhtar MOHAMMED | GBR | 1:50.27 | |
| 12. | Ilham Tanui ÖZBILEN | TUR | 1:56.34 | |
|
3000m Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Richard RINGER | GER | 7:50.99 | |
| 2. | Jakub HOLUŠA | CZE | 7:51.43 | |
| 3. | Antonio ABADÍA BECI | ESP | 7:52.22 | |
| 4. | Jonathan MELLOR | GBR | 7:52.47 | |
| 5. | Yohan DURAND | FRA | 7:52.69 | |
| 6. | Dennis LICHT | NED | 7:54.91 | |
| 7. | Stefano LA ROSA | ITA | 7:55.75 | |
| 8. | Ali KAYA | TUR | 8:00.00 | |
| 9. | Oleksandr BORISYUK | UKR | 8:02.39 | |
| 10. | Mateusz DEMCZYSZAK | POL | 8:05.49 | |
| 11. | Yegor NIKOLAYEV | RUS | 8:07.36 | |
| 12. | Elmar ENGHOLM | SWE | 8:34.40 | |
|
110m Haies Hommes
|
||||
| Finale 1, Vent: -1.1 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Philip NOSSMY | SWE | 13.77 | |
| 2. | Francisco Javier LOPEZ | ESP | 13.91 | |
| 3. | Hassane FOFANA | ITA | 13.97 | |
| 4. | Artem SHAMATRIN | UKR | 14.21 | |
| 5. | Jan JÁN | CZE | 14.23 | |
| 6. | Mustafa GÜNES | TUR | 14.24 | |
| Finale 2, Vent: +1.0 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.20 | |
| 2. | William SHARMAN | GBR | 13.21 | |
| 3. | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.35 | |
| 4. | Matthias BÜHLER | GER | 13.67 | |
| 5. | Koen SMET | NED | 13.78 | |
| 6. | Dominik BOCHENEK | POL | 13.89 | |
|
3000m Steeple Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Yoann KOWAL | FRA | 8:25.50 | |
| 2. | Martin GRAU | GER | 8:29.16 | |
| 3. | Nikolay CHAVKIN | RUS | 8:30.61 | |
| 4. | Yuri FLORIANI | ITA | 8:36.18 | |
| 5. | Luke GUNN | GBR | 8:36.45 | |
| 6. | Vadim SLOBODENYUK | UKR | 8:37.12 | |
| 7. | Krystian ZALEWSKI | POL | 8:37.55 | |
| 8. | Daniel LUNDGREN | SWE | 8:38.80 | |
| 9. | Víctor GARCÍA | ESP | 8:40.40 | |
| 10. | Tarik Langat AKDAG | TUR | 8:44.60 | |
| 11. | Milan KOCOUREK | CZE | 8:47.62 | |
| 12. | Richard DOUMA | NED | 9:02.66 | |
|
Saut à la Perche Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.62 | |
| 2. | Aleksandr GRIPICH | RUS | 5.62 | |
| 2. | Jan KUDLIČKA | CZE | 5.62 | |
| 4. | Tobias SCHERBARTH | GER | 5.52 | |
| 5. | Rutger KOPPELAAR | NED | 5.52 | |
| 6. | Piotr LISEK | POL | 5.42 | |
| 7. | Didac SALAS | ESP | 5.22 | |
| 8. | Vladyslav REVENKO | UKR | 5.22 | |
| 9. | Giuseppe GIBILISCO | ITA | 5.22 | |
| - | Steve LEWIS | GBR | NH | |
| - | Umit SUNGUR | TUR | NH | |
| - | Melker SVÄRD JACOBSON | SWE | NH | |
|
Triple Saut Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | Vent |
| 1. | Alexey FEDOROV | RUS | 16.95 | +1.0 |
| 2. | Fabrizio DONATO | ITA | 16.82 | -1.9 |
| 3. | Viktor KUZNYETSOV | UKR | 16.63 | -1.6 |
| 4. | Phillips IDOWU | GBR | 16.37 | -0.5 |
| 5. | Adrian ŚWIDERSKI | POL | 16.25 | -0.1 |
| 6. | Pablo TORRIJOS | ESP | 16.16 | +0.1 |
| 7. | Mattias STRÖM | SWE | 16.13 | +1.9 |
| 8. | Kevin LURON | FRA | 15.85 | -0.6 |
| 9. | Musa TUZEN | TUR | 15.85 | +3.8 |
| 10. | Andreas POHLE | GER | 15.81 | -1.7 |
| 11. | Jiří VONDRÁČEK | CZE | 15.69 | +0.9 |
| 12. | Sander HAGE | NED | 15.49 | +1.0 |
| - | Musa TUZEN | TUR | 15.42 | -1.6 |
|
Lancer du Disque Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Robert HARTING | GER | 67.42 | |
| 2. | Piotr MAŁACHOWSKI | POL | 65.35 | |
| 3. | Viktor BUTENKO | RUS | 62.81 | |
| 4. | Erik CADÉE | NED | 62.72 | |
| 5. | Mario PESTANO | ESP | 62.12 | |
| 6. | Jan MARCELL | CZE | 61.91 | |
| 7. | Hannes KIRCHLER | ITA | 61.14 | |
| 8. | Brett MORSE | GBR | 60.01 | |
| 9. | Oleksiy SEMENOV | UKR | 59.65 | |
| 10. | Ercüment OLGUNDENIZ | TUR | 57.88 | |
| 11. | Daniel STÅHL | SWE | 57.24 | |
| 12. | Stephane MARTHELY | FRA | 54.62 | |
|
Lancer du Javelot Hommes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Andreas HOFMANN | GER | 86.13 | |
| 2. | Dmitriy TARABIN | RUS | 83.40 | |
| 3. | Maksim BOHDAN | UKR | 80.93 | |
| 4. | Norbert BONVECCHIO | ITA | 80.37 | |
| 5. | Kim AMB | SWE | 80.14 | |
| 6. | Fatih AVAN | TUR | 78.86 | |
| 7. | Łukasz GRZESZCZUK | POL | 78.42 | |
| 8. | Petr FRYDRYCH | CZE | 77.54 | |
| 9. | Lee DORAN | GBR | 71.29 | |
| 10. | Daan MEIJER | NED | 71.25 | |
| 11. | Borja BARBEITO | ESP | 67.55 | |
| 12. | Killian DURECHOU | FRA | 66.17 | |
|
4x400m Hommes
|
||||
| Finale 1 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Italie | ITA | 3:06.36 | |
| 2. | Pays-Bas | NED | 3:06.56 | |
| 3. | Espagne | ESP | 3:07.01 | |
| 4. | Turquie | TUR | 3:08.25 | |
| 5. | Suède | SWE | 3:10.12 | |
| - | Rép. Tchèque | CZE | DQ | |
| Finale 2 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Russie | RUS | 3:02.68 | |
| 2. | France | FRA | 3:03.05 | |
| 3. | Allemagne | GER | 3:03.18 | |
| 4. | Grande-Bretagne | GBR | 3:03.44 | |
| 5. | Pologne | POL | 3:03.93 | |
| 6. | Ukraine | UKR | 3:07.00 | |
|
200m Femmes
|
||||
| Finale 1, Vent: +1.3 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Rebekka HAASE | GER | 23.64 | |
| 2. | Weronika WEDLER | POL | 24.03 | |
| 3. | Denisa ROSOLOVÁ | CZE | 24.04 | |
| 4. | Irene SIRAGUSA | ITA | 24.08 | |
| 5. | Estela GARCIA | ESP | 24.40 | |
| 6. | Sibel AĞAN | TUR | 25.99 | |
| Finale 2, Vent: +1.2 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 22.74 | |
| 2. | Natalia POHREBNIAK | UKR | 23.13 | |
| 3. | Anyika ONUORA | GBR | 23.24 | |
| 4. | Jennifer GALAIS | FRA | 23.35 | |
| 5. | Irene EKELUND | SWE | 23.55 | |
| 6. | Yelizaveta SAVLINIS | RUS | 23.86 | |
|
1500m Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Abeba AREGAWI | SWE | 4:14.20 | |
| 2. | Anna SHCHAGINA | RUS | 4:15.04 | |
| 3. | Natalіya PRISHCHEPA | UKR | 4:15.71 | |
| 4. | Federica DEL BUONO | ITA | 4:16.01 | |
| 5. | Hannah ENGLAND | GBR | 4:16.88 | |
| 6. | Danuta URBANIK | POL | 4:17.24 | |
| 7. | Maureen KOSTER | NED | 4:17.95 | |
| 8. | Diana MEZULIÁNIKOVÁ | CZE | 4:18.47 | |
| 9. | Isabel MACÍAS | ESP | 4:18.54 | |
| 10. | Justine FEDRONIC | FRA | 4:19.10 | |
| 11. | Elina SUJEW | GER | 4:20.27 | |
| 12. | Özlem KAYA | TUR | 4:22.35 | |
|
5000m Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Meraf BAHTA | SWE | 15:36.36 | |
| 2. | Gamze BULUT | TUR | 15:37.70 | |
| 3. | Giulia VIOLA | ITA | 15:40.30 | |
| 4. | Jip VASTENBURG | NED | 15:40.74 | |
| 5. | Elizabeth POTTER | GBR | 15:42.22 | |
| 6. | Alla KULYATINA | RUS | 15:42.80 | |
| 7. | Laila HMATOU | FRA | 15:48.23 | |
| 8. | Karolina JARZYŃSKA | POL | 15:49.40 | |
| 9. | Dolores CHECA | ESP | 15:51.99 | |
| 10. | Sabrina MOCKENHAUPT | GER | 15:58.47 | |
| 11. | Lucie SEKANOVÁ | CZE | 16:23.77 | |
|
100m Haies Femmes
|
||||
| Finale 1, Vent: -0.4 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Karolina KOŁECZEK | POL | 13.13 | |
| 2. | Marzia CARAVELLI | ITA | 13.13 | |
| 3. | Serita SOLOMON | GBR | 13.22 | |
| 4. | Elin WESTERLUND | SWE | 13.60 | |
| 5. | Teresa ERRANDONEA | ESP | 13.67 | |
| 6. | Sema APAK | TUR | 14.25 | |
| Finale 2, Vent: +1.8 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Cindy BILLAUD | FRA | 12.66 | |
| 2. | Nadine HILDEBRAND | GER | 12.80 | |
| 3. | Yuliya KONDAKOVA | RUS | 12.86 | |
| 4. | Hanna PLATITSYNA | UKR | 12.93 | |
| 5. | Sharona BAKKER | NED | 12.95 | |
| 6. | Lucie ŠKROBÁKOVÁ | CZE | 13.33 | |
|
Saut en Hauteur Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Mariya KUCHINA | RUS | 1.95 | |
| 2. | Oksana OKUNEVA | UKR | 1.95 | |
| 3. | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.90 | |
| 3. | Ruth BEITIA | ESP | 1.90 | |
| 5. | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.87 | |
| 6. | Michaela HRUBÁ | CZE | 1.87 | |
| 7. | Burcu AYHAN | TUR | 1.83 | |
| 7. | Sietske NOORMAN | NED | 1.83 | |
| 9. | Erika FURLANI | ITA | 1.83 | |
| 10. | My NORDSTRÖM | SWE | 1.83 | |
| 11. | Isobel POOLEY | GBR | 1.83 | |
| 12. | Dior DELOPHONT | FRA | 1.79 | |
|
Saut en Longueur Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | Vent |
| 1. | Malaika MIHAMBO | GER | 6.90 | +1.5 |
| 2. | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.87 | +2.3 |
| 3. | Erica JARDER | SWE | 6.67 | +0.9 |
| 4. | Tania VICENZINO | ITA | 6.51 | +1.8 |
| 5. | Maria del Mar JOVER | ESP | 6.45 | +0.4 |
| 6. | Olga KUCHERENKO | RUS | 6.43 | -0.8 |
| 7. | Anna KORNUTA | UKR | 6.31 | +0.3 |
| 8. | Teresa DOBIJA | POL | 6.30 | +2.9 |
| 9. | Jazmin SAWYERS | GBR | 6.27 | +0.9 |
| 10. | Nadine VISSER | NED | 6.23 | +3.7 |
| 11. | Büsra MUTAY | TUR | 6.15 | +1.9 |
| 12. | Jana KOREŠOVÁ | CZE | 6.06 | -0.1 |
| - | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.68 | +1.8 |
| - | Nadine VISSER | NED | 6.04 | +0.6 |
|
Lancer du Poids Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Christina SCHWANITZ | GER | 19.43 | |
| 2. | Irina TARASOVA | RUS | 18.36 | |
| 3. | Chiara ROSA | ITA | 17.92 | |
| 4. | Olha HOLODNA | UKR | 17.73 | |
| 5. | Jessica CERIVAL | FRA | 17.33 | |
| 6. | Ursula RUIZ PEREZ | ESP | 16.84 | |
| 7. | Melissa BOEKELMAN | NED | 16.79 | |
| 8. | Emel DERELİ | TUR | 16.41 | |
| 9. | Agnieszka MALUSKIEWICZ | POL | 16.28 | |
| 10. | Fanny ROOS | SWE | 15.68 | |
| 11. | Jana KÁRNÍKOVÁ | CZE | 15.63 | |
| 12. | Rachel WALLADER | GBR | 15.56 | |
|
Lancer du Marteau Femmes
|
||||
| Finale | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Betty HEIDLER | GER | 74.63 | |
| 2. | Joanna FIODOROW | POL | 72.23 | |
| 3. | Anna BULGAKOVA | RUS | 71.83 | |
| 4. | Sophie HITCHON | GBR | 69.23 | |
| 5. | Silvia SALIS | ITA | 67.98 | |
| 6. | Tracey ANDERSSON | SWE | 67.88 | |
| 7. | Berta CASTELLS | ESP | 66.71 | |
| 8. | Alexandra TAVERNIER | FRA | 66.01 | |
| 9. | Tereza KRÁLOVÁ | CZE | 65.41 | |
| 10. | Iryna NOVOZHYLOVA | UKR | 64.59 | |
| 11. | Wendy KOOLHAAS | NED | 58.43 | |
| 12. | Zeliha UZUNBILEK | TUR | 52.10 | |
|
4x400m Femmes
|
||||
| Finale 1 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Italie | ITA | 3:30.17 | |
| 2. | Pays-Bas | NED | 3:32.84 | |
| 3. | Rép. Tchèque | CZE | 3:35.38 | |
| 4. | Turquie | TUR | 3:46.17 | |
| - | Espagne | ESP | DQ | |
| Finale 2 | ||||
| Place | Athlète / Equipe | Pays | Perf. | |
| 1. | Ukraine | UKR | 3:27.66 | |
| 2. | Allemagne | GER | 3:28.34 | |
| 3. | France | FRA | 3:28.35 | |
| 4. | Grande-Bretagne | GBR | 3:28.91 | |
| 5. | Pologne | POL | 3:29.02 | |
| 6. | Russie | RUS | 3:30.36 | |
| 7. | Suède | SWE | 3:38.21 | |