Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Programmes et communication d'entrainement

Résultats Semi-marathon Bupa Great

Résultats des Compétitions

Semi Marathon Hommes - 15.09.2013

Finale

Pl.Athlète / EquipePaysNais.RésultatPoints 
1. Kenenisa BEKELE ETH 82 1:00:09 1166 PB
2. Mo FARAH GBR 83 1:00:10 1166 PB
3. Haile GEBRSELASSIE ETH 73 1:00:41 1144 SB
4. Arata FUJIWARA JPN 81 1:02:44 1061 SB
5. Tomohiro TANIGAWA JPN   1:02:48 1058  
6. Ryuji WATANABE JPN   1:02:58 1052 PB
7. Mark KENNEALLY IRL 81 1:04:06 1007 PB
8. Yuki KAWAUCHI JPN 87 1:04:08 1006  
9. Yared HAGOS ETH 81 1:04:14 1002 SB
10. Collis BIRMINGHAM AUS 84 1:04:28 993  
11. Jonathan MELLOR GBR 86 1:04:58 974 SB
12. Matthew GUNBY GBR 88 1:05:04 970 PB
13. Jonathan HAY GBR 92 1:05:14 964 SB
14. Ryan MCLEOD GBR 85 1:05:19 960 PB
15. Patrick MARTIN GBR 85 1:05:19 960 PB
16. Sebastian REINWAND GER 87 1:05:20 960 PB
17. Ian HUDSPITH GBR 70 1:05:20 960 SB
18. Tadele GEREMEW ETH 85 1:05:46 943 SB
19. Ryuta MATOBA JPN   1:06:12 927  
20. Andrew DAVIES GBR 79 1:06:15 925 PB
21. Neil RENAULT GBR 83 1:06:21 922 SB
22. James KELLY GBR 83 1:06:24 920 SB
23. Richard SCOTT GBR 76 1:06:51 903 PB
24. Matthew BENNETT GBR 88 1:06:59 898 PB
25. Stuart ROBINSON GBR 79 1:07:10 891 PB
26. Dave WARDLE GBR 75 1:07:20 885 SB
27. Eliud TARUS KEN 93 1:07:26 882 PB
28. John NEWSOM GBR 84 1:07:30 879 PB
29. Thomas CORNTHWAITE GBR 85 1:07:41 873 SB
30. Martin WILLIAMS GBR 77 1:07:44 871 SB
31. Daniele MEUCCI ITA 85 1:07:54 865  
32. Dave NORMAN GBR 78 1:08:01 861 SB
33. Stephen TRAINER GBR 88 1:08:22 848 PB
34. Andrew CONNICK IRL 87 1:09:02 824 SB
35. Santiago DE LA FUENTE ESP 74 1:09:30 808 PB
36. Andy BURN GBR   1:09:34 806 PB
37. James ASKEW GBR 91 1:09:46 799 PB
38. Mike BURRETT GBR 76 1:09:47 798 SB
39. Daniel JENKIN GBR 86 1:09:50 796 PB
40. James BULMAN GBR 70 1:09:59 791 PB
41. Darrell BELLINGER GBR 85 1:10:08 786 SB
42. Nick SAMUELS GBR 81 1:10:16 781 PB
43. Matt WHITFIELD GBR 76 1:10:18 780 PB
44. Jon ARCHER GBR 77 1:10:32 772 PB
45. Paul WHITTAKER GBR 89 1:10:42 767 SB

Semi Marathon Femmes - 15.09.2013

Finale

Pl.Athlète / EquipePaysNais.RésultatPoints 
1. Prisca JEPTOO KEN 84 1:05:45 1231 PB
2. Meseret DEFAR ETH 83 1:06:09 1221 PB
3. Tirunesh DIBABA ETH 85 1:06:56 1202 PB
4. Christelle DAUNAY FRA 74 1:09:49 1131 SB
5. Jelena ČELNOVA-PROKOPČUKA LAT 76 1:10:14 1121 SB
6. Misaki KATO JPN   1:10:44 1109 PB
7. Lisa STUBLIĆ CRO 84 1:13:00 1055  
8. Ayako HITOMI JPN   1:13:09 1052 PB
9. Jessica AUGUSTO POR 81 1:13:51 1035 SB
10. Jilly WOODTHORPE GBR 78 1:14:31 1020 PB
11. Julie O'MARA GBR 76 1:14:45 1015 SB
12. Rebecca ROBINSON GBR 82 1:14:55 1011 SB
13. Mona STOCKHECKE SUI 83 1:14:57 1010 PB
14. Pauline MUNRO GBR 68 1:17:13 959  
15. Sara BIRD GBR 87 1:17:23 955 PB
16. Josephine STONE GBR   1:18:06 939 PB
17. Shona FLETCHER GBR   1:19:57 899 PB
18. Tessa WALKER GBR 79 1:20:56 878 SB
19. Louise BLIZZARD GBR 75 1:21:55 857 SB
20. Jenny KNASS GBR 80 1:22:36 842 SB
21. Sarah RIDEHALGH GBR 75 1:22:54 836 SB
22. Tracy MILLMORE GBR 82 1:23:09 831 PB
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :