31/05/14 - Championnats départementaux Ca - Ve
LE PLESSIS ROBINSON - I-F - 092
|
800m/SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 1 | 2'18''90 | BASSE Brigitte | Whsnac 92 / White harriers suresnes | 092 | I-F | SEF/76 | IR1 | 842 | ||||||||
| 2 | 2'31''02 | SCHOLLE Julia | Ac boulogne billancourt | 092 | I-F | SEF/88 | R2 | 668 | ||||||||
| 3 | 2'37''32 | BERTAI Sanaa | Ac boulogne billancourt | 092 | I-F | SEF/80 | R4 | 586 | ||||||||
| 4 | 2'42''48 | BOUAJILA Sonia | Whsnac 92 / nanterre athletic club | 092 | I-F | SEF/78 | R5 | 522 | ||||||||
| 5 | 2'44''22 | DUMOUTIER Sylvie | Fpca92 / Plessis robinson ac | 092 | I-F | VEF/69 | R6 | 502 | ||||||||
| 6 | 2'50''78 | NOROTTE Tania | Com bagneux | 092 | I-F | SEF/90 | D3 | 428 | ||||||||
| 7 | 3'07''90 | AZAN Delphine | Fpca92 / As fontenay | 092 | I-F | SEF/83 | D7 | 263 | ||||||||
|
1500m/JU ES SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 1 | 4'07''68 | CHAHEB Ayoub | Avia club issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/87 | IR3 | 766 | ||||||||
| 2 | 4'11''38 | SOUANEF Karim | Whsnac 92 / nanterre athletic club | 092 | I-F | SEM/84 | IR4 | 725 | ||||||||
| 3 | 4'14''96 | LECOMTE Jeremy | Sm montrouge | 092 | I-F | SEM/89 | R1 | 687 | ||||||||
| 4 | 4'16''37 | GESLIN Alexis | Sm montrouge | 092 | I-F | ESM/93 | R1 | 672 | ||||||||
| 5 | 4'17''14 | FREBILLOT Benoit | Avia club issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/82 | R1 | 664 | ||||||||
| 6 | 4'19''66 | HUSSON Erik | Es nanterre | 092 | I-F | JUM/96 | R2 | 638 | ||||||||
| 7 | 4'22''71 | LIVA Pierre | Courbevoie athletisme club et loisir | 092 | I-F | SEM/86 | R2 | 608 | ||||||||
| 8 | 4'23''54 | MOREIRA Ailton (POR) | Club athletisme de puteaux 92 | 092 | I-F | ESM/94 | R2 | 599 | ||||||||
| 9 | 4'30''99 | NAIT-BOUDA Siany | Fpca92 / Plessis robinson ac | 092 | I-F | SEM/84 | R4 | 528 | ||||||||
| 10 | 4'35''54 | BOUZID Bahri (ALG) | Ac boulogne billancourt | 092 | I-F | SEM/84 | R5 | 487 | ||||||||
| 11 | 4'35''62 | MALLQUI Giancarlo (PER) | Levallois sc | 092 | I-F | SEM/87 | R5 | 486 | ||||||||
| 12 | 4'37''44 | COLIN Alexandre | Avia club issy-les-moulx | 092 | I-F | JUM/96 | R5 | 470 | ||||||||
|
400m/JU ES SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 1 | 64''70 | SCHOLLE Julia | Ac boulogne billancourt | 092 | I-F | SEF/88 | R2 | 750 | ||||||||
| 2 | 65''71 | FORETZ Caroline | Usm malakoff | 092 | I-F | SEF/88 | R3 | 722 | ||||||||
| 3 | 68''90 | LAVAL Charlotte | Usm malakoff | 092 | I-F | ESF/93 | R5 | 640 | ||||||||
| 4 | 69''86 | COSTES Catherine | Usm malakoff | 092 | I-F | VEF/60 | R6 | 616 | ||||||||
| 5 | 73''37 | LE GUEN Morgane | Es nanterre | 092 | I-F | JUF/95 | D3 | 533 | ||||||||
| 6 | 74''16 | BURON Charlotte | Antony athletisme 92 | 092 | I-F | SEF/88 | D3 | 515 | ||||||||
Soirée de Saint-Maur Mercredi 14 Mai 2014
600m/TCF (14/05/2014) Finale directe 1
2 SCHOLLE Julia 1035877 SEF /88 Ac Boulogne Billancourt 92 I-F 1'44''63
1000m/TCM (14/05/2014) Finale directe 4 (pdf)
4 THUILLER Elie 1231346 SEM /87 Ac Boulogne Billancourt 92 I-F 2'52''49 R5 523
1000m/TCM (14/05/2014) Finale directe 6
1 BOUZID Bahri (Alg) 1647885 SEM /84 Ac Boulogne Billancourt 92 I-F 2'53''84 R6 504